Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,030744 | 0,030755 | 0,032375 | -3.23% |
![]() | XRP | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -2.42% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.65% |
![]() | BNB | 0,006417 | 0,006371 | 0,006567 | 0.13% |
![]() | SOL | 0,001655 | 0,001604 | 0,001733 | 3.06% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.65% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.15% |
![]() | STETH | 0,030644 | 0,030672 | 0,032278 | -3.25% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.77% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.03% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.33% |
![]() | HYPE | 0,000370 | 0,000369 | 0,000401 | -6.34% |
![]() | WSTETH | 0,037120 | 0,037121 | 0,039225 | -3.1% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.97% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -3.61% |
![]() | LINK | 0,000158 | 0,000159 | 0,000171 | -4.63% |
![]() | WBETH | 0,032929 | 0,032951 | 0,034806 | -3.52% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.48% |
![]() | AVAX | 0,000211 | 0,000212 | 0,000222 | -2.21% |
![]() | WEETH | 0,032868 | 0,032856 | 0,034616 | -3.34% |
![]() | BCH | 0,004376 | 0,004362 | 0,004496 | -1.43% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.62% |
![]() | LTC | 0,000960 | 0,000961 | 0,001006 | -4.59% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | 0.85% |
![]() | WETH | 0,030716 | 0,030752 | 0,032377 | -3.29% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -3.18% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.65% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.65% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000039 | -4.74% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WBT | 0,000374 | 0,000374 | 0,000380 | -0.79% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.67% |
![]() | UNI | 0,000086 | 0,000086 | 0,000097 | -1.62% |
![]() | XMR | 0,002741 | 0,002674 | 0,002784 | -0.42% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.09% |
![]() | BGB | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -2.56% |
![]() | AAVE | 0,002586 | 0,002588 | 0,002806 | -6.65% |
![]() | TAO | 0,003573 | 0,003555 | 0,003898 | -0.18% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.63% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.62% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.27% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.61% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -3.91% |
![]() | ETC | 0,000197 | 0,000197 | 0,000209 | -4.6% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000044 | 0,000047 | -4.49% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.64% |
![]() | JITOSOL | 0,002012 | 0,001952 | 0,002113 | 3% |
![]() | ICP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000053 | -4.15% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.66% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.55% |
![]() | OKB | 0,000407 | 0,000407 | 0,000420 | -1.46% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.77% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.36% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -7.1% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.66% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.45% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.23% |
![]() | ATOM | 0,000042 | 0,000042 | 0,000045 | -4.51% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.26% |
![]() | RENDER | 0,000036 | 0,000036 | 0,000040 | -4.83% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.62% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.86% |
![]() | WETH | 0,030742 | 0,030761 | 0,032463 | -3.31% |
![]() | TRUMP | 0,000090 | 0,000090 | 0,000099 | -6.88% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.58% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000145 | 0,000153 | -3.28% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.72% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.47% |
![]() | BNSOL | 0,001760 | 0,001700 | 0,001840 | 3.39% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0.54% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -4.17% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 3.07% |
![]() | QNT | 0,001074 | 0,001006 | 0,001130 | 6.46% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.62% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.08% |
![]() | RSETH | 0,032142 | 0,032160 | 0,033883 | -3.36% |
![]() | RETH | 0,034982 | 0,034982 | 0,036857 | -3.32% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.3% |
![]() | SPX | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -7.17% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 1.4% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.38% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000102 | 0,000104 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.89% |
![]() | TIA | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.02% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.27% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.61% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.64% |
![]() | INJ | 0,000121 | 0,000121 | 0,000131 | -4.75% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000043 | -2.21% |
![]() | OSETH | 0,032279 | 0,032301 | 0,034045 | -3.35% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.64% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.05% |
![]() | METH | 0,032941 | 0,032906 | 0,034703 | -3% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.74% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -7.19% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -14.12% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.64% |
![]() | LSETH | 0,033167 | 0,033184 | 0,034990 | -3.33% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -5.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,030744 | -3.23% |
![]() XRP XRP | 0,000029 | -2.42% |
![]() Tether USDT | 0,000008 | 0.65% |
![]() BNB BNB | 0,006417 | 0.13% |
![]() Solana SOL | 0,001655 | 3.06% |
![]() USDC USDC | 0,000008 | 0.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,030644 | -3.25% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -2.77% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000008 | 10,06% |
Quant | QNT | 0,001074 | 6,27% |
Pi Network | PI | 0,000004 | 5,98% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 5,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000014 | 4,98% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001760 | 4,56% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032868 | 4,45% |
Flare | FLR | 0,000000 | 3,29% |
Ethena USDe | USDE | 0,000008 | 3,24% |
Solana | SOL | 0,001655 | 3,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,001074 | 6,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000014 | 5,38% |
Pi Network | PI | 0,000004 | 5,27% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001760 | 3,39% |
Flare | FLR | 0,000000 | 3,27% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 3,07% |
Solana | SOL | 0,001655 | 3,06% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,002012 | 3,00% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,55% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,000044 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -14,12% |
Stacks | STX | 0,000007 | -7,19% |
SPX6900 | SPX | 0,000015 | -7,17% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -7,10% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -6,89% |
Official Trump | TRUMP | 0,000090 | -6,88% |
Aave | AAVE | 0,002586 | -6,65% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -6,48% |
Sei | SEI | 0,000003 | -6,47% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -6,45% |