Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024745 | 0,024679 | 0,025312 | -1.26% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.79% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.75% |
![]() | BNB | 0,006304 | 0,006264 | 0,006397 | -0.61% |
![]() | SOL | 0,001441 | 0,001435 | 0,001495 | -3% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.81% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.19% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.15% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.14% |
![]() | STETH | 0,024746 | 0,024717 | 0,025288 | -1.33% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | HYPE | 0,000332 | 0,000330 | 0,000351 | -5.23% |
![]() | WSTETH | 0,029751 | 0,029781 | 0,030483 | -1.52% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.72% |
![]() | LINK | 0,000131 | 0,000131 | 0,000135 | -2.68% |
![]() | LEO | 0,000088 | 0,000084 | 0,000088 | 4.21% |
![]() | AVAX | 0,000191 | 0,000191 | 0,000200 | -4.03% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.42% |
![]() | BCH | 0,003839 | 0,003805 | 0,003885 | -0.38% |
![]() | TON | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 2.75% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.78% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.78% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.11% |
![]() | WETH | 0,024739 | 0,024728 | 0,025303 | -1.76% |
![]() | WEETH | 0,026444 | 0,026358 | 0,027055 | -0.91% |
![]() | LTC | 0,000840 | 0,000834 | 0,000855 | -1.73% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.9% |
![]() | XMR | 0,003124 | 0,002922 | 0,003208 | -0.9% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.93% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.74% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.85% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.03% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.5% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | WBT | 0,000300 | 0,000297 | 0,000301 | 0.95% |
![]() | AAVE | 0,002490 | 0,002488 | 0,002598 | -4.16% |
![]() | UNI | 0,000061 | 0,000060 | 0,000061 | -0.08% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.79% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.71% |
![]() | TAO | 0,003553 | 0,003507 | 0,003722 | -4.16% |
![]() | APT | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -1.59% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.39% |
![]() | OKB | 0,000480 | 0,000474 | 0,000483 | 1.18% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.64% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.9% |
![]() | JITOSOL | 0,001741 | 0,001733 | 0,001804 | -3.11% |
![]() | ICP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -3.85% |
![]() | ETC | 0,000164 | 0,000164 | 0,000168 | -1.21% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.84% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.29% |
![]() | TKX | 0,000293 | 0,000292 | 0,000300 | 0.13% |
![]() | GT | 0,000181 | 0,000177 | 0,000184 | -1.34% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.68% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.22% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.98% |
![]() | TRUMP | 0,000103 | 0,000102 | 0,000105 | -2.28% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.97% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.19% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.14% |
![]() | RENDER | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.65% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0.8% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.43% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -7.56% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.45% |
![]() | QNT | 0,001122 | 0,001098 | 0,001128 | 1.99% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.77% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -3.08% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.88% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.76% |
![]() | WETH | 0,024730 | 0,024625 | 0,025325 | -1.24% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.1% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.82% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -8.88% |
![]() | USDTB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.76% |
![]() | TIA | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -2.67% |
![]() | KCS | 0,000107 | 0,000106 | 0,000107 | 0.43% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.73% |
![]() | BNSOL | 0,001522 | 0,001513 | 0,001576 | -2.43% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.24% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.31% |
![]() | RETH | 0,028128 | 0,028058 | 0,028769 | -1.16% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.87% |
![]() | INJ | 0,000116 | 0,000115 | 0,000122 | -4.15% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.8% |
![]() | RSETH | 0,025882 | 0,025769 | 0,026455 | -1.58% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -6.79% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.76% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.95% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.59% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.41% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.89% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.14% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.5% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.34% |
![]() | A | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.86% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.82% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.84% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024745 | -1.26% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 0.79% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -1.75% |
![]() BNB BNB | 0,006304 | -0.61% |
![]() Solana SOL | 0,001441 | -3% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | 0.81% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.19% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.15% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -1.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024746 | -1.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 4,82% |
LEO Token | LEO | 0,000088 | 4,28% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000010 | 3,22% |
Toncoin | TON | 0,000031 | 2,70% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 2,48% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,09% |
Quant | QNT | 0,001122 | 1,93% |
USDS | USDS | 0,000010 | 1,76% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 1,18% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,000088 | 4,21% |
Toncoin | TON | 0,000031 | 2,75% |
Quant | QNT | 0,001122 | 1,99% |
OKB | OKB | 0,000480 | 1,18% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,15% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000010 | 1,14% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 0,98% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000300 | 0,95% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 0,93% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000010 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000005 | -8,88% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -7,56% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000017 | -6,79% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,03% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,87% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000332 | -5,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | -5,19% |
Sky | SKY | 0,000001 | -4,76% |
Immutable | IMX | 0,000005 | -4,50% |
Aave | AAVE | 0,002490 | -4,16% |