Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 100.896,00 | 99.905,00 | 102.068,00 | -1.15% |
![]() | ETH | 3.102,90 | 3.102,79 | 3.291,92 | -4.3% |
![]() | XRP | 2,94 | 2,94 | 3,11 | -3.55% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.51% |
![]() | BNB | 647,67 | 640,44 | 667,32 | -1.03% |
![]() | SOL | 167,04 | 163,44 | 174,13 | 1.87% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.52% |
![]() | DOGE | 0,226408 | 0,222762 | 0,245370 | -3.28% |
![]() | STETH | 3.092,88 | 3.092,29 | 3.285,70 | -4.32% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,73 | 0,80 | -3.9% |
![]() | TRX | 0,266892 | 0,263797 | 0,271556 | -1.19% |
![]() | WBTC | 100.671,00 | 99.803,00 | 102.136,00 | -1.43% |
![]() | HYPE | 37,35 | 37,04 | 40,74 | -7.38% |
![]() | WSTETH | 3.746,49 | 3.743,55 | 3.967,68 | -4.26% |
![]() | XLM | 0,387706 | 0,385373 | 0,421745 | -6.04% |
![]() | SUI | 3,26 | 3,26 | 3,49 | -4.55% |
![]() | LINK | 16,00 | 15,99 | 17,35 | -5.73% |
![]() | WBETH | 3.323,51 | 3.323,58 | 3.533,42 | -4.62% |
![]() | HBAR | 0,222814 | 0,222522 | 0,245167 | -7.52% |
![]() | AVAX | 21,33 | 21,33 | 22,48 | -3.29% |
![]() | WEETH | 3.317,27 | 3.314,94 | 3.523,01 | -4.45% |
![]() | BCH | 441,69 | 439,86 | 457,89 | -2.57% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.72% |
![]() | LTC | 96,89 | 96,84 | 102,73 | -5.69% |
![]() | LEO | 7,69 | 7,67 | 7,73 | -0.27% |
![]() | WETH | 3.100,10 | 3.100,83 | 3.295,53 | -4.36% |
![]() | TON | 2,75 | 2,74 | 2,89 | -4.3% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.51% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.51% |
![]() | DOT | 3,68 | 3,68 | 3,99 | -5.8% |
![]() | CBBTC | 100.804,00 | 99.840,00 | 102.124,00 | -1.24% |
![]() | WBT | 37,74 | 37,64 | 38,62 | -1.89% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.49% |
![]() | UNI | 8,72 | 8,69 | 9,84 | -2.72% |
![]() | XMR | 276,64 | 267,43 | 281,93 | -1.53% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.64% |
![]() | BGB | 4,09 | 4,06 | 4,27 | -3.64% |
![]() | AAVE | 261,04 | 261,00 | 285,71 | -7.79% |
![]() | TAO | 360,58 | 358,76 | 392,27 | -1.29% |
![]() | CRO | 0,102757 | 0,102582 | 0,107188 | -3.76% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.5% |
![]() | PI | 0,405200 | 0,383748 | 0,442344 | 4.1% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,02 | -0.51% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,45 | 2,64 | -5.02% |
![]() | ETC | 19,91 | 19,80 | 21,24 | -5.7% |
![]() | APT | 4,44 | 4,43 | 4,73 | -5.55% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,87 | 0,96 | -4.76% |
![]() | JITOSOL | 203,02 | 198,94 | 212,59 | 1.86% |
![]() | ICP | 4,96 | 4,96 | 5,34 | -5.21% |
![]() | ENA | 0,406856 | 0,406488 | 0,498623 | -3.71% |
![]() | KAS | 0,093530 | 0,091936 | 0,101196 | 1.39% |
![]() | OKB | 41,11 | 41,13 | 42,45 | -2.6% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -3.9% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000028 | 0,000031 | -6.45% |
![]() | ALGO | 0,240123 | 0,240110 | 0,265194 | -8.18% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.52% |
![]() | ARB | 0,390030 | 0,390002 | 0,434119 | -7.6% |
![]() | VET | 0,023107 | 0,023079 | 0,025184 | -6.33% |
![]() | ATOM | 4,23 | 4,22 | 4,54 | -5.57% |
![]() | PENGU | 0,030837 | 0,030504 | 0,034001 | -7.3% |
![]() | RENDER | 3,68 | 3,67 | 4,01 | -5.88% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.54% |
![]() | POL | 0,208697 | 0,208310 | 0,224869 | -4.99% |
![]() | WETH | 3.102,74 | 3.107,43 | 3.294,39 | -4.41% |
![]() | TRUMP | 9,07 | 9,06 | 10,05 | -7.91% |
![]() | WLD | 1,00 | 1,00 | 1,09 | -5.64% |
![]() | GT | 14,60 | 14,57 | 15,56 | -4.4% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,75 | -3.8% |
![]() | SEI | 0,287578 | 0,287341 | 0,313384 | -7.76% |
![]() | BNSOL | 177,67 | 173,56 | 184,87 | 2.21% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,84 | 3,88 | -0.57% |
![]() | FIL | 2,37 | 2,37 | 2,54 | -5.28% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,58 | 1.88% |
![]() | QNT | 108,38 | 102,47 | 113,86 | 5.28% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,91 | -0.5% |
![]() | SKY | 0,072050 | 0,072010 | 0,076144 | -2.22% |
![]() | RSETH | 3.244,04 | 3.243,73 | 3.446,44 | -4.48% |
![]() | RETH | 3.530,69 | 3.531,21 | 3.751,58 | -4.44% |
![]() | LBTC | 101.143,00 | 99.635,00 | 102.209,00 | -0.86% |
![]() | SPX | 1,54 | 1,53 | 1,73 | -8.23% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,37 | 4,48 | 0.27% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,28 | 1,43 | 4.2% |
![]() | KCS | 10,32 | 10,32 | 10,48 | -1.18% |
![]() | XDC | 0,079810 | 0,079627 | 0,086815 | -7.97% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,77 | 1,94 | -5.09% |
![]() | FLR | 0,017885 | 0,017332 | 0,018558 | 2.08% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.55% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.48% |
![]() | INJ | 12,25 | 12,20 | 13,36 | -5.85% |
![]() | IP | 3,98 | 3,97 | 4,29 | -3.35% |
![]() | OSETH | 3.257,90 | 3.257,99 | 3.465,85 | -4.46% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.52% |
![]() | FLOKI | 0,000120 | 0,000117 | 0,000131 | -1.16% |
![]() | METH | 3.324,65 | 3.317,70 | 3.528,66 | -4.08% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,12 | 1,16 | -1.88% |
![]() | STX | 0,71 | 0,71 | 0,78 | -8.22% |
![]() | PUMP | 0,003176 | 0,003116 | 0,003813 | -15.12% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.53% |
![]() | LSETH | 3.347,54 | 3.347,05 | 3.562,06 | -4.44% |
![]() | OP | 0,63 | 0,63 | 0,70 | -6.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 100.896,00 | -1.15% |
![]() Ethereum ETH | 3.102,90 | -4.3% |
![]() XRP XRP | 2,94 | -3.55% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.51% |
![]() BNB BNB | 647,67 | -1.03% |
![]() Solana SOL | 167,04 | 1.87% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.52% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,226408 | -3.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.092,88 | -4.32% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | -3.9% |
![]() TRON TRX | 0,266892 | -1.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 100.671,00 | -1.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,85 | 8,67% |
Quant | QNT | 108,38 | 5,03% |
Pi Network | PI | 0,405200 | 4,74% |
Kaspa | KAS | 0,093530 | 3,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 3,69% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 177,67 | 3,27% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.317,27 | 3,15% |
Flare | FLR | 0,017885 | 2,03% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 1,93% |
Solana | SOL | 167,04 | 1,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 108,38 | 5,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 4,20% |
Pi Network | PI | 0,405200 | 4,10% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 177,67 | 2,21% |
Flare | FLR | 0,017885 | 2,08% |
Jupiter | JUP | 0,53 | 1,88% |
Solana | SOL | 167,04 | 1,87% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 203,02 | 1,86% |
Kaspa | KAS | 0,093530 | 1,39% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,39 | 0,271170% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003176 | -15,12% |
SPX6900 | SPX | 1,54 | -8,23% |
Stacks | STX | 0,71 | -8,22% |
Algorand | ALGO | 0,240123 | -8,18% |
XDC Network | XDC | 0,079810 | -7,97% |
Official Trump | TRUMP | 9,07 | -7,91% |
Aave | AAVE | 261,04 | -7,79% |
Sei | SEI | 0,287578 | -7,76% |
Arbitrum | ARB | 0,390030 | -7,60% |
Hedera | HBAR | 0,222814 | -7,52% |