Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.303,00 | 90.784,00 | 92.628,00 | -0.96% |
![]() | ETH | 2.260,84 | 2.248,40 | 2.334,77 | -2.26% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.22% |
![]() | XRP | 1,92 | 1,91 | 1,98 | -2.76% |
![]() | BNB | 575,89 | 571,06 | 587,09 | -1.63% |
![]() | SOL | 131,65 | 130,58 | 137,97 | -3.99% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.21% |
![]() | DOGE | 0,165255 | 0,163866 | 0,169009 | -2.2% |
![]() | TRX | 0,239240 | 0,237755 | 0,240536 | 0.11% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -2.14% |
![]() | STETH | 2.260,59 | 2.249,33 | 2.332,12 | -2.31% |
![]() | WBTC | 91.075,00 | 90.679,00 | 92.545,00 | -1.08% |
![]() | HYPE | 30,30 | 30,12 | 32,38 | -6.2% |
![]() | WSTETH | 2.717,78 | 2.715,51 | 2.811,46 | -2.51% |
![]() | SUI | 2,74 | 2,73 | 2,84 | -2.74% |
![]() | LINK | 11,95 | 11,87 | 12,42 | -3.63% |
![]() | LEO | 8,02 | 7,78 | 8,03 | 3.16% |
![]() | AVAX | 17,48 | 17,38 | 18,48 | -5.01% |
![]() | XLM | 0,232172 | 0,230762 | 0,238391 | -2.43% |
![]() | BCH | 350,69 | 347,75 | 357,45 | -1.39% |
![]() | TON | 2,82 | 2,76 | 2,85 | 1.7% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.79% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.23% |
![]() | HBAR | 0,146151 | 0,145013 | 0,149865 | -2.1% |
![]() | WETH | 2.260,75 | 2.247,45 | 2.336,00 | -2.73% |
![]() | WEETH | 2.415,71 | 2.401,41 | 2.493,28 | -1.9% |
![]() | LTC | 76,75 | 76,09 | 78,95 | -2.74% |
![]() | DOT | 3,51 | 3,48 | 3,60 | -1.87% |
![]() | XMR | 285,42 | 268,27 | 292,82 | -1.92% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.1% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.28% |
![]() | BGB | 4,05 | 4,04 | 4,22 | -3.85% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6.99% |
![]() | PI | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -3.49% |
![]() | CBBTC | 91.306,00 | 90.762,00 | 92.568,00 | -1% |
![]() | WBT | 27,43 | 27,33 | 27,57 | -0.05% |
![]() | AAVE | 227,47 | 226,66 | 239,79 | -5.14% |
![]() | UNI | 5,55 | 5,46 | 5,66 | -1.08% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.23% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.3% |
![]() | TAO | 324,63 | 320,78 | 342,94 | -5.13% |
![]() | APT | 4,19 | 4,15 | 4,31 | -2.58% |
![]() | CRO | 0,088124 | 0,087643 | 0,089475 | -1.39% |
![]() | OKB | 43,84 | 43,70 | 44,22 | 0.18% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,13 | 2,22 | -2.62% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.25% |
![]() | JITOSOL | 159,11 | 157,68 | 166,58 | -4.06% |
![]() | ICP | 4,44 | 4,43 | 4,67 | -4.79% |
![]() | ETC | 15,01 | 14,91 | 15,45 | -2.21% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.18% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -3.27% |
![]() | TKX | 26,71 | 26,80 | 27,52 | -1.18% |
![]() | GT | 16,62 | 16,18 | 16,92 | -1.77% |
![]() | KAS | 0,073815 | 0,072576 | 0,077008 | -3.67% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -3.21% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.06% |
![]() | TRUMP | 9,36 | 9,29 | 9,72 | -3.27% |
![]() | VET | 0,020819 | 0,020653 | 0,021512 | -2.96% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,72 | -6.16% |
![]() | ATOM | 3,77 | 3,72 | 3,82 | -1.16% |
![]() | RENDER | 3,29 | 3,25 | 3,43 | -3.65% |
![]() | LBTC | 90.947,00 | 90.413,00 | 92.550,00 | -0.91% |
![]() | FTN | 3,86 | 3,85 | 3,88 | -0.22% |
![]() | POL | 0,185246 | 0,183981 | 0,191486 | -2.36% |
![]() | ENA | 0,270051 | 0,266360 | 0,305242 | -8.5% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,96 | 1,03 | -4.44% |
![]() | QNT | 102,54 | 100,98 | 103,70 | 0.95% |
![]() | ARB | 0,306051 | 0,303475 | 0,324850 | -4.74% |
![]() | FIL | 2,19 | 2,17 | 2,30 | -4.05% |
![]() | ALGO | 0,166535 | 0,165190 | 0,171783 | -2.88% |
![]() | SKY | 0,064201 | 0,062440 | 0,068118 | -5.75% |
![]() | WETH | 2.259,20 | 2.245,16 | 2.336,63 | -2.26% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -2.12% |
![]() | JLP | 3,85 | 3,82 | 3,93 | -1.82% |
![]() | JUP | 0,431734 | 0,431500 | 0,480149 | -9.77% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.29% |
![]() | TIA | 1,88 | 1,86 | 1,96 | -3.66% |
![]() | KCS | 9,74 | 9,69 | 9,81 | -0.61% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.3% |
![]() | BNSOL | 139,04 | 137,95 | 145,21 | -3.43% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,08 | 1,10 | -0.76% |
![]() | S | 0,340285 | 0,336693 | 0,355978 | -4.28% |
![]() | RETH | 2.569,55 | 2.555,95 | 2.653,97 | -2.17% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -6.81% |
![]() | INJ | 10,64 | 10,47 | 11,30 | -5.06% |
![]() | FLR | 0,015457 | 0,015366 | 0,015767 | -1.89% |
![]() | RSETH | 2.364,36 | 2.349,96 | 2.441,12 | -2.59% |
![]() | VIRTUAL | 1,52 | 1,49 | 1,66 | -7.74% |
![]() | IP | 3,56 | 3,52 | 3,63 | -1.75% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -3.93% |
![]() | OP | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -1.56% |
![]() | SPX | 1,02 | 0,97 | 1,06 | -0.61% |
![]() | SEI | 0,167009 | 0,166115 | 0,175242 | -3.88% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.13% |
![]() | IMX | 0,470664 | 0,466547 | 0,50 | -5.48% |
![]() | XDC | 0,052116 | 0,052062 | 0,053126 | -0.67% |
![]() | A | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -2.87% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.21% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.22% |
![]() | FARTCOIN | 0,83 | 0,76 | 0,93 | -10.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.303,00 | -0.96% |
![]() Ethereum ETH | 2.260,84 | -2.26% |
![]() Tether USDT | 0,87 | -0.22% |
![]() XRP XRP | 1,92 | -2.76% |
![]() BNB BNB | 575,89 | -1.63% |
![]() Solana SOL | 131,65 | -3.99% |
![]() USDC USDC | 0,87 | -0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,165255 | -2.2% |
![]() TRON TRX | 0,239240 | 0.11% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | -2.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.260,59 | -2.31% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.075,00 | -1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 3,83% |
LEO Token | LEO | 8,02 | 3,22% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,87 | 2,13% |
Toncoin | TON | 2,82 | 1,71% |
USDT0 | USDT0 | 0,87 | 1,41% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | 1,11% |
Quant | QNT | 102,54 | 0,96% |
USDS | USDS | 0,87 | 0,63% |
Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,213980% |
OKB | OKB | 43,84 | 0,085840% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,02 | 3,16% |
Toncoin | TON | 2,82 | 1,70% |
Quant | QNT | 102,54 | 0,95% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,87 | 0,127480% |
TRON | TRX | 0,239240 | 0,114990% |
OKB | OKB | 43,84 | 0,176100% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,83 | -10,76% |
Jupiter | JUP | 0,431734 | -9,77% |
Ethena | ENA | 0,270051 | -8,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,52 | -7,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,83 | -10,76% |
Jupiter | JUP | 0,431734 | -9,77% |
Ethena | ENA | 0,270051 | -8,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,52 | -7,74% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -6,99% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -6,81% |
Hyperliquid | HYPE | 30,30 | -6,20% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -6,16% |
Sky | SKY | 0,064201 | -5,75% |
Immutable | IMX | 0,470664 | -5,48% |