Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 32,48 | 30,90 | 32,51 | 3.17% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000948 | 0,000923 | 0,000957 | 0.81% |
![]() | USDT | 0,000275 | 0,000260 | 0,000276 | 3.76% |
![]() | BNB | 0,208637 | 0,201683 | 0,208617 | 3.43% |
![]() | SOL | 0,053772 | 0,050037 | 0,054288 | 6.52% |
![]() | USDC | 0,000275 | 0,000260 | 0,000275 | 3.74% |
![]() | DOGE | 0,000073 | 0,000071 | 0,000076 | 1.33% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.28% |
![]() | ADA | 0,000236 | 0,000233 | 0,000244 | 0.55% |
![]() | TRX | 0,000086 | 0,000082 | 0,000086 | 3.2% |
![]() | WBTC | 32,38 | 30,88 | 32,44 | 2.78% |
![]() | HYPE | 0,012019 | 0,011734 | 0,012484 | -3.35% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.24% |
![]() | XLM | 0,000125 | 0,000123 | 0,000128 | -1.84% |
![]() | SUI | 0,001052 | 0,001043 | 0,001069 | -0.48% |
![]() | LINK | 0,005161 | 0,005130 | 0,005301 | -1.33% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.16% |
![]() | HBAR | 0,000072 | 0,000071 | 0,000075 | -3.32% |
![]() | AVAX | 0,006879 | 0,006718 | 0,007008 | 1.12% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.07% |
![]() | BCH | 0,142235 | 0,137633 | 0,142334 | 1.59% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.31% |
![]() | LTC | 0,031250 | 0,030539 | 0,031636 | -1.22% |
![]() | LEO | 0,002467 | 0,002336 | 0,002480 | 3.69% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.23% |
![]() | TON | 0,000884 | 0,000871 | 0,000892 | -0.07% |
![]() | USDS | 0,000275 | 0,000260 | 0,000275 | 3.73% |
![]() | BSC-USD | 0,000275 | 0,000260 | 0,000276 | 3.77% |
![]() | DOT | 0,001185 | 0,001177 | 0,001213 | -1.61% |
![]() | CBBTC | 32,48 | 30,89 | 32,50 | 3.18% |
![]() | WBT | 0,012164 | 0,011685 | 0,012184 | 2.54% |
![]() | USDE | 0,000275 | 0,000260 | 0,000276 | 3.82% |
![]() | UNI | 0,002809 | 0,002752 | 0,002991 | 1.6% |
![]() | XMR | 0,089131 | 0,083572 | 0,089157 | 2.86% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.06% |
![]() | BGB | 0,001316 | 0,001288 | 0,001322 | 0.55% |
![]() | AAVE | 0,084122 | 0,083939 | 0,087698 | -3.55% |
![]() | TAO | 0,116294 | 0,111912 | 0,121444 | 3.22% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.55% |
![]() | DAI | 0,000275 | 0,000260 | 0,000275 | 3.72% |
![]() | PI | 0,000130 | 0,000118 | 0,000137 | 8.39% |
![]() | SUSDE | 0,000325 | 0,000308 | 0,000326 | 3.72% |
![]() | NEAR | 0,000793 | 0,000783 | 0,000806 | -0.6% |
![]() | ETC | 0,006405 | 0,006261 | 0,006505 | -1.15% |
![]() | APT | 0,001431 | 0,001416 | 0,001458 | -1.38% |
![]() | ONDO | 0,000283 | 0,000282 | 0,000293 | -0.22% |
![]() | JITOSOL | 0,065522 | 0,060905 | 0,066034 | 6.59% |
![]() | ICP | 0,001602 | 0,001584 | 0,001636 | -0.77% |
![]() | ENA | 0,000131 | 0,000130 | 0,000152 | 0.82% |
![]() | OKB | 0,013221 | 0,012802 | 0,013255 | 1.61% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000028 | 0,000031 | 5.9% |
![]() | MNT | 0,000215 | 0,000211 | 0,000217 | 0.67% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.14% |
![]() | ALGO | 0,000077 | 0,000077 | 0,000081 | -3.83% |
![]() | BUIDL | 0,000275 | 0,000260 | 0,000275 | 3.76% |
![]() | ARB | 0,000126 | 0,000125 | 0,000132 | -3.22% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.14% |
![]() | ATOM | 0,001363 | 0,001356 | 0,001388 | -1.3% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -3.21% |
![]() | RENDER | 0,001185 | 0,001183 | 0,001222 | -1.6% |
![]() | USD1 | 0,000275 | 0,000260 | 0,000276 | 3.77% |
![]() | POL | 0,000067 | 0,000067 | 0,000069 | -0.48% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.2% |
![]() | TRUMP | 0,002923 | 0,002891 | 0,003076 | -3.81% |
![]() | WLD | 0,000323 | 0,000321 | 0,000333 | -1.41% |
![]() | GT | 0,004712 | 0,004630 | 0,004763 | 0.04% |
![]() | FET | 0,000216 | 0,000214 | 0,000229 | 0.49% |
![]() | BNSOL | 0,057302 | 0,053096 | 0,057744 | 6.92% |
![]() | SEI | 0,000093 | 0,000092 | 0,000096 | -3.16% |
![]() | FTN | 0,001239 | 0,001168 | 0,001239 | 3.89% |
![]() | FIL | 0,000765 | 0,000758 | 0,000779 | -0.73% |
![]() | JUP | 0,000171 | 0,000158 | 0,000182 | 6.66% |
![]() | QNT | 0,034973 | 0,031351 | 0,035727 | 10.15% |
![]() | SUSDS | 0,000291 | 0,000275 | 0,000292 | 3.75% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 2.45% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.19% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.13% |
![]() | LBTC | 32,48 | 30,85 | 32,59 | 3.37% |
![]() | SPX | 0,000497 | 0,000490 | 0,000527 | -4.17% |
![]() | JLP | 0,001415 | 0,001337 | 0,001417 | 4.72% |
![]() | FARTCOIN | 0,000439 | 0,000393 | 0,000444 | 8.76% |
![]() | KCS | 0,003322 | 0,003163 | 0,003327 | 3.21% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -4.06% |
![]() | TIA | 0,000576 | 0,000570 | 0,000596 | -0.82% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 6.61% |
![]() | USDTB | 0,000275 | 0,000260 | 0,000275 | 3.71% |
![]() | FDUSD | 0,000274 | 0,000259 | 0,000275 | 3.81% |
![]() | INJ | 0,003954 | 0,003921 | 0,004078 | -1.38% |
![]() | IP | 0,001286 | 0,001243 | 0,001342 | 1.01% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 0.24% |
![]() | USDT0 | 0,000275 | 0,000260 | 0,000276 | 3.65% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.95% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.52% |
![]() | NEXO | 0,000365 | 0,000347 | 0,000366 | 2.3% |
![]() | STX | 0,000229 | 0,000228 | 0,000240 | -4.28% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -11.39% |
![]() | USDT | 0,000275 | 0,000260 | 0,000276 | 3.75% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.21% |
![]() | OP | 0,000204 | 0,000204 | 0,000214 | -2.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 32,48 | 3.17% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000948 | 0.81% |
![]() Tether USDT | 0,000275 | 3.76% |
![]() BNB BNB | 0,208637 | 3.43% |
![]() Solana SOL | 0,053772 | 6.52% |
![]() USDC USDC | 0,000275 | 3.74% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000073 | 1.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.28% |
![]() Cardano ADA | 0,000236 | 0.55% |
![]() TRON TRX | 0,000086 | 3.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 32,38 | 2.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000275 | 13,42% |
Quant | QNT | 0,034973 | 10,13% |
Pi Network | PI | 0,000130 | 8,68% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,057302 | 8,13% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000439 | 8,47% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 7,75% |
Flare | FLR | 0,000006 | 6,78% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | 6,67% |
Solana | SOL | 0,053772 | 6,62% |
Jupiter | JUP | 0,000171 | 6,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,034973 | 10,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000439 | 8,76% |
Pi Network | PI | 0,000130 | 8,39% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,057302 | 6,92% |
Jupiter | JUP | 0,000171 | 6,66% |
Flare | FLR | 0,000006 | 6,61% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,065522 | 6,59% |
Solana | SOL | 0,053772 | 6,52% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | 5,90% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,001415 | 4,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -11,39% |
Stacks | STX | 0,000229 | -4,28% |
SPX6900 | SPX | 0,000497 | -4,17% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | -4,06% |
Algorand | ALGO | 0,000077 | -3,83% |
Official Trump | TRUMP | 0,002923 | -3,81% |
Aave | AAVE | 0,084122 | -3,55% |
Hyperliquid | HYPE | 0,012019 | -3,35% |
Hedera | HBAR | 0,000072 | -3,32% |
Arbitrum | ARB | 0,000126 | -3,22% |