Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,35 | 39,53 | 40,43 | 1.3% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000386 | 0,000375 | 0,000388 | 2.08% |
![]() | XRP | 0,000848 | 0,000839 | 0,000853 | -0.53% |
![]() | BNB | 0,254766 | 0,250946 | 0,256954 | 0.71% |
![]() | SOL | 0,058186 | 0,058068 | 0,059419 | -1.79% |
![]() | USDC | 0,000386 | 0,000375 | 0,000387 | 2.09% |
![]() | DOGE | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.04% |
![]() | TRX | 0,000106 | 0,000102 | 0,000106 | 2.34% |
![]() | ADA | 0,000260 | 0,000255 | 0,000262 | 0.03% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBTC | 40,30 | 39,53 | 40,42 | 1.23% |
![]() | HYPE | 0,013391 | 0,013240 | 0,013999 | -4.05% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.26% |
![]() | SUI | 0,001212 | 0,001206 | 0,001226 | -0.42% |
![]() | LINK | 0,005287 | 0,005261 | 0,005364 | -1.44% |
![]() | LEO | 0,003546 | 0,003351 | 0,003555 | 5.45% |
![]() | AVAX | 0,007727 | 0,007679 | 0,007958 | -2.9% |
![]() | XLM | 0,000103 | 0,000101 | 0,000103 | -0.26% |
![]() | BCH | 0,154995 | 0,152219 | 0,155143 | 0.8% |
![]() | TON | 0,001247 | 0,001189 | 0,001247 | 4.12% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.54% |
![]() | USDS | 0,000386 | 0,000375 | 0,000387 | 2.07% |
![]() | HBAR | 0,000065 | 0,000064 | 0,000065 | 0.07% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.45% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.36% |
![]() | LTC | 0,033922 | 0,033525 | 0,034095 | -0.51% |
![]() | DOT | 0,001554 | 0,001533 | 0,001555 | 0.37% |
![]() | XMR | 0,126263 | 0,116645 | 0,128629 | 0.35% |
![]() | BSC-USD | 0,000387 | 0,000375 | 0,000388 | 2.21% |
![]() | USDE | 0,000387 | 0,000375 | 0,000388 | 2.02% |
![]() | BGB | 0,001793 | 0,001771 | 0,001831 | -1.62% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.78% |
![]() | PI | 0,000244 | 0,000243 | 0,000249 | -1.29% |
![]() | CBBTC | 40,39 | 39,48 | 40,52 | 1.35% |
![]() | WBT | 0,012132 | 0,011765 | 0,012152 | 2.24% |
![]() | AAVE | 0,100618 | 0,100250 | 0,103613 | -2.89% |
![]() | UNI | 0,002455 | 0,002402 | 0,002454 | 1.25% |
![]() | DAI | 0,000386 | 0,000375 | 0,000387 | 2.07% |
![]() | SUSDE | 0,000455 | 0,000442 | 0,000456 | 1.99% |
![]() | TAO | 0,143605 | 0,141402 | 0,148658 | -2.94% |
![]() | APT | 0,001851 | 0,001823 | 0,001863 | -0.42% |
![]() | CRO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.88% |
![]() | OKB | 0,019392 | 0,018772 | 0,019479 | 2.46% |
![]() | NEAR | 0,000948 | 0,000930 | 0,000956 | -0.47% |
![]() | BUIDL | 0,000386 | 0,000375 | 0,000387 | 2.14% |
![]() | JITOSOL | 0,070387 | 0,069617 | 0,071720 | -1.86% |
![]() | ICP | 0,001966 | 0,001963 | 0,002025 | -2.63% |
![]() | ETC | 0,006641 | 0,006585 | 0,006664 | 0.1% |
![]() | SUSDS | 0,000407 | 0,000395 | 0,000408 | 2.13% |
![]() | ONDO | 0,000318 | 0,000314 | 0,000321 | -1.05% |
![]() | TKX | 0,011851 | 0,011546 | 0,012101 | 1.4% |
![]() | GT | 0,007309 | 0,007121 | 0,007354 | -0.09% |
![]() | KAS | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -1.53% |
![]() | MNT | 0,000254 | 0,000251 | 0,000257 | -0.97% |
![]() | USD1 | 0,000386 | 0,000375 | 0,000388 | 2.26% |
![]() | TRUMP | 0,004143 | 0,004106 | 0,004186 | -1.03% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.8% |
![]() | FET | 0,000298 | 0,000295 | 0,000310 | -3.99% |
![]() | ATOM | 0,001664 | 0,001629 | 0,001664 | 1.04% |
![]() | RENDER | 0,001455 | 0,001428 | 0,001475 | -1.36% |
![]() | LBTC | 40,23 | 39,21 | 40,37 | 1.37% |
![]() | FTN | 0,001709 | 0,001656 | 0,001713 | 2.09% |
![]() | POL | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | -0.18% |
![]() | ENA | 0,000119 | 0,000118 | 0,000131 | -6.33% |
![]() | WLD | 0,000429 | 0,000424 | 0,000443 | -2.25% |
![]() | QNT | 0,045362 | 0,043654 | 0,045357 | 3.29% |
![]() | ARB | 0,000135 | 0,000135 | 0,000139 | -2.55% |
![]() | FIL | 0,000970 | 0,000963 | 0,000994 | -1.84% |
![]() | ALGO | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | -0.64% |
![]() | SKY | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -3.36% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 0,000381 | 0,000374 | 0,000385 | 0.15% |
![]() | JLP | 0,001703 | 0,001680 | 0,001705 | 0.44% |
![]() | JUP | 0,000191 | 0,000191 | 0,000207 | -7.71% |
![]() | USDTB | 0,000386 | 0,000375 | 0,000388 | 2.22% |
![]() | TIA | 0,000832 | 0,000819 | 0,000845 | -1.52% |
![]() | KCS | 0,004305 | 0,004195 | 0,004319 | 1.62% |
![]() | USDT0 | 0,000386 | 0,000375 | 0,000388 | 1.92% |
![]() | BNSOL | 0,061508 | 0,060907 | 0,062780 | -1.19% |
![]() | NEXO | 0,000481 | 0,000469 | 0,000481 | 1.52% |
![]() | S | 0,000151 | 0,000149 | 0,000154 | -2.07% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.67% |
![]() | INJ | 0,004705 | 0,004613 | 0,004847 | -2.87% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.37% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.33% |
![]() | VIRTUAL | 0,000674 | 0,000655 | 0,000714 | -5.56% |
![]() | IP | 0,001573 | 0,001531 | 0,001579 | 0.5% |
![]() | STX | 0,000288 | 0,000285 | 0,000293 | -1.8% |
![]() | OP | 0,000248 | 0,000239 | 0,000248 | 0.68% |
![]() | SPX | 0,000450 | 0,000424 | 0,000461 | 1.69% |
![]() | SEI | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | -1.74% |
![]() | USDC | 0,000386 | 0,000375 | 0,000388 | 2.43% |
![]() | IMX | 0,000208 | 0,000205 | 0,000215 | -3.28% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 1.53% |
![]() | A | 0,000237 | 0,000233 | 0,000240 | -0.62% |
![]() | USDT | 0,000387 | 0,000375 | 0,000388 | 2.1% |
![]() | PYUSD | 0,000386 | 0,000375 | 0,000387 | 2.11% |
![]() | SOLVBTC | 40,24 | 39,39 | 40,46 | 1.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 40,35 | 1.3% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000386 | 2.08% |
![]() XRP XRP | 0,000848 | -0.53% |
![]() BNB BNB | 0,254766 | 0.71% |
![]() Solana SOL | 0,058186 | -1.79% |
![]() USDC USDC | 0,000386 | 2.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000073 | 0.04% |
![]() TRON TRX | 0,000106 | 2.34% |
![]() Cardano ADA | 0,000260 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 40,30 | 1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,000407 | 6,11% |
LEO Token | LEO | 0,003546 | 5,53% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000387 | 4,48% |
Toncoin | TON | 0,001247 | 3,96% |
USDT0 | USDT0 | 0,000386 | 3,71% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000455 | 3,28% |
Quant | QNT | 0,045362 | 3,18% |
USDS | USDS | 0,000386 | 3,01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000387 | 2,36% |
TRON | TRX | 0,000106 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,003546 | 5,45% |
Toncoin | TON | 0,001247 | 4,12% |
Quant | QNT | 0,045362 | 3,29% |
TRON | TRX | 0,000106 | 2,34% |
USD1 | USD1 | 0,000386 | 2,26% |
USDtb | USDTB | 0,000386 | 2,22% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000387 | 2,21% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000386 | 2,14% |
sUSDS | SUSDS | 0,000407 | 2,13% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000386 | 2,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000191 | -7,71% |
Ethena | ENA | 0,000119 | -6,33% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000674 | -5,56% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,78% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,67% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013391 | -4,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000298 | -3,99% |
Sky | SKY | 0,000028 | -3,36% |
Immutable | IMX | 0,000208 | -3,28% |
Bittensor | TAO | 0,143605 | -2,94% |