Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.043,00 | 116.787,00 | 119.100,00 | -0.73% |
![]() | ETH | 3.630,83 | 3.630,43 | 3.848,92 | -3.88% |
![]() | XRP | 3,44 | 3,43 | 3,64 | -3.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 757,59 | 748,77 | 780,10 | -0.55% |
![]() | SOL | 195,46 | 190,56 | 203,56 | 2.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,264953 | 0,260441 | 0,286833 | -2.76% |
![]() | STETH | 3.618,98 | 3.618,14 | 3.840,99 | -3.92% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,86 | 0,93 | -3.33% |
![]() | TRX | 0,312250 | 0,308403 | 0,317633 | -0.68% |
![]() | WBTC | 117.800,00 | 116.669,00 | 118.949,00 | -0.96% |
![]() | HYPE | 43,70 | 43,29 | 47,51 | -6.84% |
![]() | WSTETH | 4.376,87 | 4.379,52 | 4.638,23 | -3.91% |
![]() | XLM | 0,453451 | 0,450511 | 0,492665 | -5.68% |
![]() | SUI | 3,82 | 3,82 | 4,09 | -4.01% |
![]() | LINK | 18,71 | 18,70 | 20,24 | -5.29% |
![]() | WBETH | 3.888,57 | 3.888,77 | 4.131,28 | -4.13% |
![]() | HBAR | 0,260507 | 0,260363 | 0,286613 | -7.25% |
![]() | AVAX | 24,96 | 24,96 | 26,29 | -2.96% |
![]() | WEETH | 3.878,67 | 3.881,17 | 4.118,40 | -4.02% |
![]() | BCH | 516,85 | 514,21 | 534,80 | -2.05% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -5.18% |
![]() | LTC | 113,31 | 113,31 | 119,58 | -5.24% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,97 | 9,00 | 0.2% |
![]() | WETH | 3.630,12 | 3.628,14 | 3.852,49 | -3.88% |
![]() | TON | 3,21 | 3,21 | 3,37 | -3.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.17% |
![]() | DOT | 4,30 | 4,30 | 4,66 | -5.5% |
![]() | CBBTC | 118.007,00 | 116.721,00 | 119.153,00 | -0.75% |
![]() | WBT | 44,16 | 44,00 | 45,10 | -1.48% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | UNI | 10,21 | 10,16 | 11,49 | -2.18% |
![]() | XMR | 323,37 | 312,60 | 328,70 | -1.43% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.16% |
![]() | BGB | 4,79 | 4,74 | 5,00 | -3.18% |
![]() | AAVE | 305,37 | 305,39 | 334,20 | -7.33% |
![]() | TAO | 421,13 | 419,62 | 458,78 | -1.05% |
![]() | CRO | 0,120188 | 0,120027 | 0,124852 | -3.29% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,475289 | 0,448868 | 0,52 | 5.18% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.02% |
![]() | ETC | 23,31 | 23,14 | 24,84 | -5.16% |
![]() | NEAR | 2,88 | 2,86 | 3,09 | -4.55% |
![]() | APT | 5,20 | 5,18 | 5,52 | -5.1% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,02 | 1,12 | -4.3% |
![]() | JITOSOL | 237,31 | 231,87 | 248,55 | 2.29% |
![]() | ICP | 5,81 | 5,80 | 6,25 | -4.42% |
![]() | ENA | 0,475925 | 0,475195 | 0,58 | -3.27% |
![]() | KAS | 0,110004 | 0,107207 | 0,118312 | 2.45% |
![]() | OKB | 48,11 | 48,10 | 49,46 | -2.07% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -3.45% |
![]() | BONK | 0,000033 | 0,000033 | 0,000037 | -6.05% |
![]() | ALGO | 0,280612 | 0,280901 | 0,310429 | -7.81% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ARB | 0,456257 | 0,456519 | 0,51 | -7.14% |
![]() | VET | 0,027012 | 0,026980 | 0,029495 | -5.93% |
![]() | PENGU | 0,036090 | 0,035700 | 0,039592 | -6.77% |
![]() | ATOM | 4,94 | 4,94 | 5,31 | -5.15% |
![]() | RENDER | 4,30 | 4,30 | 4,70 | -5.54% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | POL | 0,244116 | 0,243734 | 0,263465 | -4.52% |
![]() | WETH | 3.636,44 | 3.635,52 | 3.849,91 | -3.76% |
![]() | TRUMP | 10,61 | 10,61 | 11,77 | -7.36% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,17 | 1,28 | -5.1% |
![]() | GT | 17,11 | 17,03 | 18,15 | -3.73% |
![]() | FET | 0,79 | 0,78 | 0,88 | -3.03% |
![]() | SEI | 0,336158 | 0,336102 | 0,366650 | -7.37% |
![]() | BNSOL | 207,88 | 202,02 | 216,11 | 2.75% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | -0.08% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,77 | 2,98 | -4.88% |
![]() | JUP | 0,62 | 0,59 | 0,67 | 2.5% |
![]() | QNT | 126,73 | 119,32 | 133,09 | 5.56% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | SKY | 0,084272 | 0,084283 | 0,089049 | -1.75% |
![]() | RSETH | 3.795,34 | 3.795,34 | 4.028,90 | -3.99% |
![]() | RETH | 4.131,36 | 4.131,71 | 4.385,61 | -3.93% |
![]() | LBTC | 118.231,00 | 116.501,00 | 119.507,00 | -0.44% |
![]() | SPX | 1,80 | 1,79 | 2,02 | -7.89% |
![]() | JLP | 5,14 | 5,10 | 5,24 | 0.67% |
![]() | FARTCOIN | 1,59 | 1,50 | 1,68 | 4.25% |
![]() | KCS | 12,07 | 12,07 | 12,25 | -0.73% |
![]() | XDC | 0,093332 | 0,093158 | 0,101055 | -7.54% |
![]() | TIA | 2,09 | 2,07 | 2,26 | -4.57% |
![]() | FLR | 0,020923 | 0,020261 | 0,021690 | 2.6% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | INJ | 14,33 | 14,26 | 15,65 | -5.35% |
![]() | IP | 4,65 | 4,65 | 5,02 | -2.68% |
![]() | OSETH | 3.812,03 | 3.812,03 | 4.051,59 | -3.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FLOKI | 0,000140 | 0,000136 | 0,000154 | -0.8% |
![]() | METH | 3.881,04 | 3.881,89 | 4.125,72 | -4.14% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,31 | 1,35 | -1.38% |
![]() | STX | 0,83 | 0,83 | 0,91 | -7.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LSETH | 3.915,91 | 3.916,23 | 4.164,05 | -3.96% |
![]() | PUMP | 0,003712 | 0,003642 | 0,004457 | -14.78% |
![]() | OP | 0,74 | 0,74 | 0,82 | -6.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.043,00 | -0.73% |
![]() Ethereum ETH | 3.630,83 | -3.88% |
![]() XRP XRP | 3,44 | -3.07% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 757,59 | -0.55% |
![]() Solana SOL | 195,46 | 2.41% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,264953 | -2.76% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.618,98 | -3.92% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | -3.33% |
![]() TRON TRX | 0,312250 | -0.68% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 117.800,00 | -0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 9,20% |
Quant | QNT | 126,73 | 5,54% |
Pi Network | PI | 0,475289 | 5,25% |
Kaspa | KAS | 0,110004 | 4,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,59 | 4,20% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 207,88 | 3,78% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.878,67 | 3,65% |
Flare | FLR | 0,020923 | 2,51% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,44% |
Jupiter | JUP | 0,62 | 2,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 126,73 | 5,56% |
Pi Network | PI | 0,475289 | 5,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,59 | 4,25% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 207,88 | 2,75% |
Flare | FLR | 0,020923 | 2,60% |
Jupiter | JUP | 0,62 | 2,50% |
Kaspa | KAS | 0,110004 | 2,45% |
Solana | SOL | 195,46 | 2,41% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 237,31 | 2,29% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,14 | 0,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003712 | -14,78% |
Stacks | STX | 0,83 | -7,99% |
SPX6900 | SPX | 1,80 | -7,89% |
Algorand | ALGO | 0,280612 | -7,81% |
XDC Network | XDC | 0,093332 | -7,54% |
Sei | SEI | 0,336158 | -7,37% |
Official Trump | TRUMP | 10,61 | -7,36% |
Aave | AAVE | 305,37 | -7,33% |
Hedera | HBAR | 0,260507 | -7,25% |
Arbitrum | ARB | 0,456257 | -7,14% |