Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.573,00 | 116.787,00 | 119.523,00 | -0.31% |
![]() | ETH | 3.783,42 | 3.730,41 | 3.848,92 | 1.04% |
![]() | XRP | 3,56 | 3,48 | 3,64 | 2.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOL | 203,57 | 182,49 | 203,51 | 11.55% |
![]() | BNB | 770,97 | 755,99 | 780,10 | 1.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,270810 | 0,268286 | 0,286833 | -0.11% |
![]() | STETH | 3.768,05 | 3.707,07 | 3.840,99 | 0.85% |
![]() | ADA | 0,90 | 0,86 | 0,93 | 4.78% |
![]() | TRX | 0,313744 | 0,311961 | 0,317633 | 0.57% |
![]() | HYPE | 45,50 | 43,96 | 47,51 | -1.51% |
![]() | WBTC | 117.682,00 | 116.669,00 | 119.391,00 | -0.11% |
![]() | WSTETH | 4.557,55 | 4.471,53 | 4.638,23 | 1.47% |
![]() | XLM | 0,473863 | 0,465620 | 0,492665 | -1.12% |
![]() | SUI | 4,03 | 3,91 | 4,09 | 2.19% |
![]() | LINK | 19,85 | 19,13 | 20,24 | 2.59% |
![]() | WBETH | 4.061,21 | 4.000,40 | 4.131,28 | 1.06% |
![]() | HBAR | 0,273376 | 0,265447 | 0,286613 | -2.07% |
![]() | AVAX | 25,95 | 25,14 | 26,29 | 3.23% |
![]() | WEETH | 4.043,35 | 3.972,18 | 4.118,40 | 0.98% |
![]() | BCH | 523,79 | 517,02 | 535,72 | -1.81% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.83% |
![]() | LTC | 116,82 | 113,99 | 121,02 | -0.16% |
![]() | WETH | 3.784,32 | 3.713,21 | 3.852,49 | 1.06% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,97 | 9,00 | -0.04% |
![]() | TON | 3,34 | 3,27 | 3,37 | 1.96% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 4,51 | 4,42 | 4,66 | 0.54% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | UNI | 11,02 | 10,39 | 11,49 | 5.28% |
![]() | CBBTC | 117.579,00 | 116.721,00 | 119.550,00 | -0.26% |
![]() | WBT | 44,57 | 44,14 | 45,10 | 0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.59% |
![]() | XMR | 320,45 | 312,60 | 332,16 | -0.98% |
![]() | BGB | 4,94 | 4,81 | 5,03 | 0.27% |
![]() | AAVE | 322,88 | 318,31 | 334,20 | -1.01% |
![]() | TAO | 456,61 | 416,86 | 458,78 | 9.54% |
![]() | CRO | 0,123306 | 0,120153 | 0,125534 | 2.05% |
![]() | PI | 0,492618 | 0,446624 | 0,52 | 10.25% |
![]() | NEAR | 3,04 | 2,95 | 3,09 | 2.43% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ETC | 23,91 | 23,53 | 24,84 | -2.21% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.02% |
![]() | APT | 5,47 | 5,28 | 5,53 | 2.61% |
![]() | ONDO | 1,10 | 1,05 | 1,12 | 4.62% |
![]() | ENA | 0,53 | 0,490752 | 0,58 | 7.46% |
![]() | JITOSOL | 248,49 | 222,24 | 248,55 | 11.66% |
![]() | ICP | 6,16 | 5,97 | 6,25 | 3.26% |
![]() | KAS | 0,117891 | 0,098418 | 0,118312 | 19.78% |
![]() | OKB | 48,55 | 48,50 | 50,10 | -0.83% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000033 | 0,000037 | 6.57% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,79 | 0,82 | -0.6% |
![]() | ALGO | 0,298813 | 0,290246 | 0,310429 | -0.2% |
![]() | ARB | 0,486296 | 0,471621 | 0,51 | 0.65% |
![]() | VET | 0,028403 | 0,027601 | 0,029495 | -0.57% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 5,20 | 5,07 | 5,31 | 1.25% |
![]() | RENDER | 4,62 | 4,39 | 4,70 | 5.22% |
![]() | PENGU | 0,037887 | 0,031060 | 0,039592 | 21.47% |
![]() | POL | 0,255955 | 0,249970 | 0,263465 | 2.23% |
![]() | WETH | 3.786,25 | 3.727,31 | 3.849,91 | 1.07% |
![]() | TRUMP | 11,28 | 10,69 | 11,77 | 5.45% |
![]() | WLD | 1,25 | 1,20 | 1,28 | 2.85% |
![]() | FET | 0,85 | 0,80 | 0,88 | 6.34% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | GT | 17,67 | 17,50 | 18,15 | 0.96% |
![]() | SEI | 0,353402 | 0,346231 | 0,368435 | -1.34% |
![]() | BNSOL | 216,11 | 193,76 | 216,11 | 11.54% |
![]() | FIL | 2,92 | 2,83 | 2,98 | 1.6% |
![]() | JUP | 0,66 | 0,56 | 0,66 | 17.04% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,49 | 4,52 | 0.02% |
![]() | QNT | 131,99 | 117,54 | 133,09 | 12.25% |
![]() | SKY | 0,088801 | 0,083424 | 0,089049 | 6.36% |
![]() | SPX | 1,95 | 1,86 | 2,02 | 2.65% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% |
![]() | RSETH | 3.954,89 | 3.893,16 | 4.028,90 | 0.82% |
![]() | RETH | 4.306,14 | 4.194,29 | 4.385,61 | 0.93% |
![]() | LBTC | 117.747,00 | 116.714,00 | 119.507,00 | 0.02% |
![]() | FARTCOIN | 1,68 | 1,44 | 1,68 | 16.23% |
![]() | JLP | 5,24 | 5,01 | 5,24 | 4.56% |
![]() | TIA | 2,22 | 2,15 | 2,26 | 3.28% |
![]() | KCS | 12,21 | 12,08 | 12,25 | 1.04% |
![]() | XDC | 0,095586 | 0,094854 | 0,102148 | -5.51% |
![]() | INJ | 15,39 | 14,82 | 15,65 | 2.86% |
![]() | FLR | 0,021250 | 0,020261 | 0,021249 | 4.51% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 4,89 | 4,72 | 5,02 | 1.25% |
![]() | PUMP | 0,004053 | 0,004022 | 0,004457 | -3.15% |
![]() | FLOKI | 0,000147 | 0,000136 | 0,000154 | 5.63% |
![]() | OP | 0,80 | 0,78 | 0,82 | 2.39% |
![]() | OSETH | 3.900,57 | 3.877,20 | 4.051,59 | -0.99% |
![]() | STX | 0,88 | 0,85 | 0,91 | 0.82% |
![]() | METH | 4.032,31 | 3.978,21 | 4.125,72 | 0.59% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | LSETH | 4.087,31 | 4.015,91 | 4.164,05 | 1.03% |
![]() | CRV | 0,99 | 0,94 | 1,00 | 1.63% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,31 | 1,35 | -0.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.573,00 | -0.31% |
![]() Ethereum ETH | 3.783,42 | 1.04% |
![]() XRP XRP | 3,56 | 2.32% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 203,57 | 11.55% |
![]() BNB BNB | 770,97 | 1.98% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,270810 | -0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.768,05 | 0.85% |
![]() Cardano ADA | 0,90 | 4.78% |
![]() TRON TRX | 0,313744 | 0.57% |
![]() Hyperliquid HYPE | 45,50 | -1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.061,21 | 4.128,09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037887 | 21,21% |
Kaspa | KAS | 0,117891 | 19,62% |
Jupiter | JUP | 0,66 | 17,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,68 | 16,15% |
Quant | QNT | 131,99 | 12,31% |
Solana | SOL | 203,57 | 12,31% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 248,49 | 12,11% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 216,11 | 11,62% |
Pi Network | PI | 0,492618 | 11,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037887 | 21,47% |
Kaspa | KAS | 0,117891 | 19,78% |
Jupiter | JUP | 0,66 | 17,04% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,68 | 16,23% |
Quant | QNT | 131,99 | 12,25% |
Solana | SOL | 203,57 | 11,55% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 216,11 | 11,54% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 248,49 | 11,66% |
Pi Network | PI | 0,492618 | 10,25% |
Bittensor | TAO | 456,61 | 9,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,095586 | -5,51% |
Pump.fun | PUMP | 0,004053 | -3,15% |
Ethereum Classic | ETC | 23,91 | -2,21% |
Hedera | HBAR | 0,273376 | -2,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 523,79 | -1,81% |
Hyperliquid | HYPE | 45,50 | -1,51% |
Sei | SEI | 0,353402 | -1,34% |
Stellar | XLM | 0,473863 | -1,12% |
Aave | AAVE | 322,88 | -1,01% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.900,57 | -0,994380% |