Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.781,00 | 103.630,00 | 105.768,00 | -0.93% |
![]() | ETH | 2.511,64 | 2.464,15 | 2.561,52 | -1.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,13 | 2,22 | -2.87% |
![]() | BNB | 644,55 | 641,00 | 655,62 | -1.42% |
![]() | SOL | 146,35 | 145,84 | 151,24 | -3.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,269241 | 0,269278 | 0,279494 | -3.51% |
![]() | DOGE | 0,168585 | 0,164999 | 0,172134 | -1.92% |
![]() | STETH | 2.510,61 | 2.459,71 | 2.562,90 | -1.76% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -2.75% |
![]() | WBTC | 104.801,00 | 103.499,00 | 105.886,00 | -0.97% |
![]() | HYPE | 39,00 | 38,63 | 41,20 | -3.82% |
![]() | WSTETH | 3.031,08 | 2.967,89 | 3.085,65 | -1.57% |
![]() | SUI | 2,77 | 2,72 | 2,93 | -5.36% |
![]() | BCH | 468,82 | 459,67 | 478,54 | 0.55% |
![]() | LEO | 9,18 | 9,12 | 9,25 | -0.21% |
![]() | LINK | 12,83 | 12,74 | 13,33 | -3.39% |
![]() | AVAX | 18,51 | 18,19 | 19,03 | -2.51% |
![]() | XLM | 0,249645 | 0,248341 | 0,258024 | -2.92% |
![]() | TON | 2,90 | 2,88 | 3,02 | -2.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 48,07 | 47,59 | 50,80 | -5.09% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.09% |
![]() | WEETH | 2.687,81 | 2.630,95 | 2.740,14 | -1.64% |
![]() | WETH | 2.512,35 | 2.455,83 | 2.562,94 | -1.7% |
![]() | LTC | 84,54 | 82,78 | 85,79 | -0.87% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,147042 | 0,145716 | 0,152880 | -3.23% |
![]() | XMR | 321,06 | 317,61 | 331,38 | -1.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 3,69 | 3,65 | 3,78 | -2.36% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,31 | 4,50 | -3.68% |
![]() | CBBTC | 104.828,00 | 103.509,00 | 105.836,00 | -0.89% |
![]() | UNI | 7,30 | 7,17 | 7,76 | -4.51% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.28% |
![]() | PI | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -4.1% |
![]() | AAVE | 260,99 | 259,44 | 272,71 | -3.44% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | TAO | 347,24 | 335,48 | 360,36 | -1.61% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OKB | 48,05 | 47,48 | 50,12 | -4.12% |
![]() | APT | 4,38 | 4,34 | 4,58 | -4.29% |
![]() | ICP | 5,07 | 5,02 | 5,30 | -4.02% |
![]() | CRO | 0,086193 | 0,085513 | 0,089364 | -3.44% |
![]() | JITOSOL | 177,14 | 176,19 | 183,10 | -3.26% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,09 | 2,22 | -3.94% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ETC | 16,34 | 16,23 | 16,78 | -2.36% |
![]() | TKX | 29,75 | 29,75 | 30,68 | -2.73% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -3.82% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -5.82% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,41 | 4,44 | -0.31% |
![]() | GT | 15,57 | 14,83 | 16,15 | -0.92% |
![]() | TRUMP | 9,30 | 9,21 | 9,67 | -3.42% |
![]() | KAS | 0,069519 | 0,068159 | 0,073854 | -5.87% |
![]() | VET | 0,021300 | 0,021089 | 0,022043 | -3.11% |
![]() | ATOM | 3,99 | 3,95 | 4,11 | -2.19% |
![]() | LBTC | 103.739,00 | 102.677,00 | 106.942,00 | -2.01% |
![]() | SKY | 0,081921 | 0,080852 | 0,087254 | -6.11% |
![]() | POL | 0,191870 | 0,189388 | 0,200380 | -3.41% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,68 | -3.6% |
![]() | ENA | 0,273735 | 0,270421 | 0,290603 | -4.9% |
![]() | RENDER | 3,15 | 3,13 | 3,36 | -5.22% |
![]() | FIL | 2,37 | 2,34 | 2,44 | -1.98% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.510,74 | 2.461,07 | 2.564,87 | -1.71% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,35 | 4,44 | -1.38% |
![]() | ARB | 0,300120 | 0,295893 | 0,313891 | -4.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.26% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,88 | 0,94 | -3.67% |
![]() | QNT | 100,11 | 98,46 | 103,21 | -1.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ALGO | 0,167699 | 0,166053 | 0,173672 | -3.35% |
![]() | KCS | 11,13 | 11,04 | 11,19 | -0.09% |
![]() | BNSOL | 154,88 | 154,23 | 159,63 | -2.71% |
![]() | SPX | 1,34 | 1,25 | 1,41 | -4.53% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,24 | 1.06% |
![]() | FLR | 0,017618 | 0,017380 | 0,018033 | -0.66% |
![]() | RETH | 2.859,27 | 2.796,69 | 2.919,56 | -1.73% |
![]() | RSETH | 2.628,51 | 2.570,61 | 2.687,53 | -1.69% |
![]() | JUP | 0,391457 | 0,387304 | 0,413891 | -5.12% |
![]() | TIA | 1,66 | 1,60 | 1,72 | -2.53% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,07 | 1,16 | -6.49% |
![]() | VIRTUAL | 1,65 | 1,63 | 1,80 | -8.1% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.78% |
![]() | INJ | 10,72 | 10,62 | 11,50 | -5.77% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | S | 0,319234 | 0,314908 | 0,331457 | -3.31% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | AB | 0,015228 | 0,014783 | 0,015731 | 3.01% |
![]() | KAIA | 0,162353 | 0,152064 | 0,166050 | 3.39% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | METH | 2.670,65 | 2.612,15 | 2.738,78 | -2.11% |
![]() | XDC | 0,057558 | 0,057401 | 0,058630 | -1.81% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.16% |
![]() | SEI | 0,167695 | 0,158967 | 0,172910 | 0.23% |
![]() | STX | 0,60 | 0,60 | 0,63 | -4.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.781,00 | -0.93% |
![]() Ethereum ETH | 2.511,64 | -1.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,14 | -2.87% |
![]() BNB BNB | 644,55 | -1.42% |
![]() Solana SOL | 146,35 | -3.23% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,269241 | -3.51% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,168585 | -1.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.510,61 | -1.76% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -2.75% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.801,00 | -0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 1,00 | 5,17% |
Kaia | KAIA | 0,162353 | 3,55% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,23% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 1,10% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 177,14 | 0,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 468,82 | 0,70% |
Sei | SEI | 0,167695 | 0,68% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,56% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,278290% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,162353 | 3,39% |
AB | AB | 0,015228 | 3,01% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 1,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 468,82 | 0,55% |
Sei | SEI | 0,167695 | 0,229630% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,045260% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,031540% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,020520% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,013310% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,013060% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,65 | -8,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | -6,49% |
Sky | SKY | 0,081921 | -6,11% |
Kaspa | KAS | 0,069519 | -5,87% |
Mantle | MNT | 0,58 | -5,82% |
Injective | INJ | 10,72 | -5,77% |
Sui | SUI | 2,77 | -5,36% |
Render | RENDER | 3,15 | -5,22% |
Optimism | OP | 0,54 | -5,16% |
Jupiter | JUP | 0,391457 | -5,12% |