Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.523,00 | 105.403,00 | 107.499,00 | -1.53% |
![]() | ETH | 2.395,78 | 2.393,31 | 2.497,03 | -3.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,15 | 2,25 | -3.29% |
![]() | BNB | 645,14 | 644,68 | 658,78 | -1.89% |
![]() | SOL | 146,61 | 145,46 | 155,51 | -5.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,278572 | 0,278083 | 0,280510 | -0.69% |
![]() | DOGE | 0,157250 | 0,157198 | 0,166040 | -4.79% |
![]() | STETH | 2.395,08 | 2.392,04 | 2.496,45 | -3.79% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.63% |
![]() | WBTC | 105.435,00 | 105.239,00 | 107.491,00 | -1.49% |
![]() | HYPE | 37,08 | 37,04 | 39,92 | -7.11% |
![]() | BCH | 501,86 | 501,21 | 526,64 | -1.06% |
![]() | WSTETH | 2.889,64 | 2.887,67 | 3.010,83 | -3.8% |
![]() | SUI | 2,67 | 2,67 | 2,81 | -4.09% |
![]() | LINK | 12,84 | 12,81 | 13,43 | -4.38% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,10 | -1.41% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 17,01 | 17,00 | 18,03 | -5.3% |
![]() | XLM | 0,224187 | 0,223395 | 0,239240 | -6.13% |
![]() | TON | 2,78 | 2,75 | 2,91 | -4.75% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.48% |
![]() | WETH | 2.394,27 | 2.392,42 | 2.498,80 | -3.87% |
![]() | WBT | 44,01 | 42,36 | 44,89 | -0.98% |
![]() | LTC | 82,84 | 82,53 | 86,72 | -3.92% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | WEETH | 2.563,38 | 2.561,75 | 2.673,00 | -3.89% |
![]() | HBAR | 0,144191 | 0,143292 | 0,151386 | -3.93% |
![]() | XMR | 310,69 | 310,48 | 325,47 | -4.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 4,47 | 4,46 | 4,55 | -1.64% |
![]() | DOT | 3,27 | 3,27 | 3,41 | -3.96% |
![]() | CBBTC | 105.522,00 | 105.378,00 | 107.535,00 | -1.5% |
![]() | UNI | 6,64 | 6,66 | 7,17 | -7.09% |
![]() | AAVE | 260,03 | 259,93 | 276,99 | -5.75% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.8% |
![]() | PI | 0,478996 | 0,476816 | 0,51 | -5.51% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.04% |
![]() | OKB | 49,09 | 48,95 | 50,05 | -1.74% |
![]() | APT | 4,49 | 4,49 | 4,95 | -8.6% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 317,29 | 316,95 | 337,28 | -5.13% |
![]() | JITOSOL | 177,89 | 176,10 | 188,56 | -5.66% |
![]() | ICP | 4,68 | 4,67 | 4,92 | -4.79% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,16 | -5.12% |
![]() | CRO | 0,079521 | 0,079413 | 0,081969 | -2.8% |
![]() | ETC | 15,88 | 15,88 | 16,63 | -4.37% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -4.2% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KAS | 0,073617 | 0,072597 | 0,075724 | -2.78% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.48% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.95% |
![]() | TKX | 23,53 | 22,21 | 25,27 | -4.12% |
![]() | GT | 15,36 | 15,28 | 15,65 | -0.23% |
![]() | ATOM | 3,93 | 3,92 | 4,11 | -4.47% |
![]() | VET | 0,020305 | 0,020172 | 0,021325 | -4.2% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -2.09% |
![]() | TRUMP | 8,54 | 8,54 | 8,91 | -3.97% |
![]() | SKY | 0,077002 | 0,076765 | 0,081661 | -5.32% |
![]() | LBTC | 104.431,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -2.3% |
![]() | ARB | 0,325675 | 0,322833 | 0,346068 | -5.7% |
![]() | RENDER | 3,06 | 3,04 | 3,23 | -5.03% |
![]() | POL | 0,175959 | 0,175998 | 0,189216 | -7.01% |
![]() | SEI | 0,280011 | 0,277012 | 0,288622 | -1.22% |
![]() | ENA | 0,251654 | 0,251446 | 0,267929 | -6.03% |
![]() | QNT | 103,71 | 102,83 | 107,73 | -3.64% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,40 | 4,53 | -2.54% |
![]() | FIL | 2,19 | 2,18 | 2,31 | -4.93% |
![]() | ALGO | 0,171181 | 0,170226 | 0,191661 | -7.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.395,26 | 2.391,12 | 2.498,55 | -3.89% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -5.38% |
![]() | KCS | 11,03 | 11,01 | 11,17 | -1.22% |
![]() | BNSOL | 155,53 | 154,15 | 165,02 | -5.75% |
![]() | JUP | 0,425154 | 0,424048 | 0,461777 | -7.93% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -1.98% |
![]() | FLR | 0,016862 | 0,016862 | 0,017673 | -2.49% |
![]() | RETH | 2.729,75 | 2.725,86 | 2.845,02 | -3.78% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 490.73% |
![]() | RSETH | 2.511,01 | 2.506,15 | 2.616,35 | -3.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.66% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 1,02 | 1,16 | -10.09% |
![]() | SPX | 1,08 | 1,08 | 1,23 | -10.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | INJ | 10,16 | 10,14 | 10,81 | -5.87% |
![]() | STX | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -3.63% |
![]() | S | 0,298693 | 0,298488 | 0,315572 | -5.27% |
![]() | XDC | 0,058230 | 0,057550 | 0,059250 | -1.32% |
![]() | VIRTUAL | 1,43 | 1,43 | 1,52 | -5% |
![]() | PAXG | 3.346,64 | 3.318,11 | 3.362,63 | 0.86% |
![]() | TIA | 1,34 | 1,34 | 1,39 | -3.4% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -7.11% |
![]() | PENGU | 0,014580 | 0,013908 | 0,015273 | 0.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.523,00 | -1.53% |
![]() Ethereum ETH | 2.395,78 | -3.81% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,17 | -3.29% |
![]() BNB BNB | 645,14 | -1.89% |
![]() Solana SOL | 146,61 | -5.72% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,278572 | -0.69% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,157250 | -4.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.395,08 | -3.79% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -5.63% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.435,00 | -1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,18% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,15% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,64 | 1,14% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,96% |
KuCoin | KCS | 11,03 | 0,67% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014580 | 0,413670% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,232220% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,096270% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,049790% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 490,73% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,64 | 0,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014580 | 0,69% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,476760% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,028880% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,003090% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,002230% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | -10,09% |
SPX6900 | SPX | 1,08 | -10,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | -10,09% |
SPX6900 | SPX | 1,08 | -10,03% |
Aptos | APT | 4,49 | -8,60% |
Jupiter | JUP | 0,425154 | -7,93% |
Algorand | ALGO | 0,171181 | -7,47% |
Optimism | OP | 0,53 | -7,11% |
Hyperliquid | HYPE | 37,08 | -7,11% |
Uniswap | UNI | 6,64 | -7,09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,175959 | -7,01% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -6,66% |