Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.507,00 | 104.170,00 | 105.888,00 | -0.75% |
![]() | ETH | 2.588,05 | 2.579,80 | 2.667,17 | -2.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,19 | 2,26 | -2.52% |
![]() | BNB | 659,39 | 655,49 | 670,13 | -1.39% |
![]() | SOL | 150,71 | 149,89 | 157,54 | -3.77% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,189181 | 0,187843 | 0,192992 | -1.97% |
![]() | TRX | 0,273868 | 0,272271 | 0,274787 | 0.31% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.96% |
![]() | STETH | 2.588,10 | 2.580,54 | 2.664,10 | -2.11% |
![]() | WBTC | 104.265,00 | 104.084,00 | 105.947,00 | -0.88% |
![]() | HYPE | 34,69 | 34,54 | 37,01 | -5.98% |
![]() | WSTETH | 3.111,35 | 3.111,71 | 3.211,67 | -2.31% |
![]() | SUI | 3,14 | 3,13 | 3,24 | -2.49% |
![]() | LINK | 13,68 | 13,63 | 14,19 | -3.45% |
![]() | LEO | 9,18 | 8,88 | 9,20 | 3.39% |
![]() | AVAX | 20,02 | 19,95 | 21,11 | -4.81% |
![]() | XLM | 0,265809 | 0,264885 | 0,272232 | -2.23% |
![]() | BCH | 401,46 | 398,31 | 408,40 | -1.19% |
![]() | TON | 3,23 | 3,16 | 3,25 | 1.93% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.58% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,167318 | 0,166453 | 0,171131 | -1.9% |
![]() | WETH | 2.587,81 | 2.578,16 | 2.667,39 | -2.52% |
![]() | WEETH | 2.762,28 | 2.756,69 | 2.847,83 | -1.82% |
![]() | LTC | 87,87 | 87,35 | 90,15 | -2.51% |
![]() | DOT | 4,02 | 3,99 | 4,11 | -1.69% |
![]() | XMR | 326,74 | 306,23 | 336,09 | -1.72% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,63 | 4,82 | -3.65% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.79% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -3.28% |
![]() | CBBTC | 104.428,00 | 104.132,00 | 105.822,00 | -0.87% |
![]() | WBT | 31,40 | 31,24 | 31,52 | 0.15% |
![]() | AAVE | 260,39 | 260,07 | 273,89 | -4.93% |
![]() | UNI | 6,35 | 6,24 | 6,47 | -0.89% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.09% |
![]() | TAO | 371,56 | 367,46 | 391,60 | -4.96% |
![]() | APT | 4,79 | 4,76 | 4,93 | -2.4% |
![]() | CRO | 0,100893 | 0,100133 | 0,102171 | -1.18% |
![]() | OKB | 50,19 | 49,94 | 50,54 | 0.37% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,43 | 2,53 | -2.4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,10 | 181,01 | 190,22 | -3.89% |
![]() | ICP | 5,09 | 5,08 | 5,34 | -4.62% |
![]() | ETC | 17,15 | 17,12 | 17,65 | -2.21% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -3.09% |
![]() | TKX | 30,68 | 30,68 | 31,41 | -0.66% |
![]() | GT | 18,92 | 18,58 | 19,33 | -2.15% |
![]() | KAS | 0,084491 | 0,082878 | 0,087972 | -3.49% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -3% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | TRUMP | 10,72 | 10,66 | 11,10 | -3.06% |
![]() | VET | 0,023836 | 0,023644 | 0,024574 | -2.75% |
![]() | FET | 0,77 | 0,76 | 0,82 | -5.88% |
![]() | RENDER | 3,77 | 3,73 | 3,92 | -3.46% |
![]() | ATOM | 4,31 | 4,26 | 4,36 | -0.96% |
![]() | LBTC | 104.023,00 | 103.444,00 | 105.831,00 | -0.8% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,43 | -0.01% |
![]() | POL | 0,211876 | 0,211108 | 0,218822 | -2.25% |
![]() | ENA | 0,309124 | 0,305596 | 0,348844 | -8.3% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,10 | 1,17 | -4.21% |
![]() | QNT | 117,40 | 115,33 | 118,36 | 1.17% |
![]() | ARB | 0,350318 | 0,348373 | 0,371092 | -4.57% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,49 | 2,63 | -3.86% |
![]() | ALGO | 0,190673 | 0,189628 | 0,196239 | -2.67% |
![]() | SKY | 0,073499 | 0,071687 | 0,077835 | -5.57% |
![]() | WETH | 2.586,01 | 2.575,88 | 2.669,25 | -2.07% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -1.92% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,39 | 4,49 | -1.65% |
![]() | JUP | 0,494235 | 0,495111 | 0,55 | -9.6% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | TIA | 2,16 | 2,14 | 2,24 | -3.47% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,12 | 11,20 | -0.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BNSOL | 159,19 | 158,33 | 165,91 | -3.23% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,24 | 1,26 | -0.54% |
![]() | S | 0,389568 | 0,386410 | 0,406689 | -4.09% |
![]() | RETH | 2.942,02 | 2.932,30 | 3.031,40 | -1.96% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -6.85% |
![]() | INJ | 12,17 | 12,02 | 12,91 | -4.94% |
![]() | FLR | 0,017709 | 0,017634 | 0,018012 | -1.61% |
![]() | RSETH | 2.706,35 | 2.697,62 | 2.788,61 | -2.41% |
![]() | VIRTUAL | 1,75 | 1,71 | 1,89 | -7.29% |
![]() | IP | 4,07 | 4,02 | 4,14 | -1.54% |
![]() | STX | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -3.74% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -1.37% |
![]() | SPX | 1,16 | 1,10 | 1,22 | -0.43% |
![]() | SEI | 0,191161 | 0,190443 | 0,200203 | -3.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.35% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -5.26% |
![]() | XDC | 0,059663 | 0,059567 | 0,060681 | -0.47% |
![]() | A | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -2.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC | 104.187,00 | 104.058,00 | 105.766,00 | -0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.507,00 | -0.75% |
![]() Ethereum ETH | 2.588,05 | -2.04% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,20 | -2.52% |
![]() BNB BNB | 659,39 | -1.39% |
![]() Solana SOL | 150,71 | -3.77% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,189181 | -1.97% |
![]() TRON TRX | 0,273868 | 0.31% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -1.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.588,10 | -2.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.265,00 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 4,11% |
LEO Token | LEO | 9,18 | 3,50% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,37% |
Toncoin | TON | 3,23 | 1,87% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,65% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 1,40% |
Quant | QNT | 117,40 | 1,21% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,86% |
OKB | OKB | 50,19 | 0,325350% |
TRON | TRX | 0,273868 | 0,281180% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 9,18 | 3,39% |
Toncoin | TON | 3,23 | 1,93% |
Quant | QNT | 117,40 | 1,17% |
OKB | OKB | 50,19 | 0,371430% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,349290% |
TRON | TRX | 0,273868 | 0,311980% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,220980% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,40 | 0,151210% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,105310% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,030540% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,494235 | -9,60% |
Ethena | ENA | 0,309124 | -8,30% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,75 | -7,29% |
Bonk | BONK | 0,000015 | -6,85% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -6,79% |
Hyperliquid | HYPE | 34,69 | -5,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | -5,88% |
Sky | SKY | 0,073499 | -5,57% |
Immutable | IMX | 0,54 | -5,26% |
Bittensor | TAO | 371,56 | -4,96% |